Đồng phục áo thun oversize cotton
Bảng size
Áo thun cổ tròn
Áo thun polo
Cách đo
Số đo lấy trên áo trải phẳng, đơn vị cm. Áo thun co giãn nên chênh 1 đến 2cm là bình thường.
| Size | Ngang ngực (cm) | Dài áo (cm) | Rộng vai (cm) | Dài tay (cm) | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 66 | 42 | 19 | Cao 1m50 đến 1m58, nặng 45 đến 52kg |
| M | 50 | 68 | 44 | 20 | Cao 1m58 đến 1m65, nặng 52 đến 60kg |
| L | 52 | 70 | 46 | 21 | Cao 1m65 đến 1m70, nặng 60 đến 68kg |
| XL | 54 | 72 | 48 | 22 | Cao 1m70 đến 1m75, nặng 68 đến 76kg |
| 2XL | 56 | 74 | 50 | 23 | Cao 1m75 đến 1m80, nặng 76 đến 85kg |
| 3XL | 58 | 76 | 52 | 24 | Cao 1m80 trở lên, nặng 85 đến 95kg |
Số đo lấy trên áo trải phẳng, đơn vị cm. Áo polo có bo cổ và bo tay nên ôm hơn áo cổ tròn một chút.
| Size | Ngang ngực (cm) | Dài áo (cm) | Rộng vai (cm) | Dài tay (cm) | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 68 | 42 | 20 | Cao 1m50 đến 1m58, nặng 45 đến 52kg |
| M | 51 | 70 | 44 | 21 | Cao 1m58 đến 1m65, nặng 52 đến 60kg |
| L | 53 | 72 | 46 | 22 | Cao 1m65 đến 1m70, nặng 60 đến 68kg |
| XL | 55 | 74 | 48 | 23 | Cao 1m70 đến 1m75, nặng 68 đến 76kg |
| 2XL | 57 | 76 | 50 | 24 | Cao 1m75 đến 1m80, nặng 76 đến 85kg |
| 3XL | 59 | 78 | 52 | 25 | Cao 1m80 trở lên, nặng 85 đến 95kg |
In thêu logo
In chuyển nhiệt cỡ nhỏ
16.200 ₫ mỗi bản
từ 50 bản 12.960 ₫
In chuyển nhiệt cỡ vừa
27.000 ₫ mỗi bản
từ 50 bản 21.600 ₫
In chuyển nhiệt cỡ lớn
43.200 ₫ mỗi bản
từ 50 bản 37.800 ₫
Thêu cỡ nhỏ
21.600 ₫ mỗi bản
từ 50 bản 18.360 ₫
Thêu cỡ lớn
37.800 ₫ mỗi bản
Mỗi vị trí in theo khổ logo chuẩn. Các bản cùng cách làm, cùng khổ trên cả giỏ được cộng chung, nên in càng nhiều giá mỗi bản càng giảm.
Đặt hàng và giao hàng
Nhận đơn 8:00 - 20:00 mỗi ngày. Nhân viên gọi xác nhận đơn, báo phí giao và hẹn ngày giao hàng.