Hướng dẫn chọn size
Mọi số đo đều lấy trên đồ trải phẳng. Cách chắc nhất là so với một chiếc quý khách đang mặc vừa.
Áo thun cổ tròn
Số đo lấy trên áo trải phẳng, đơn vị cm. Áo thun co giãn nên chênh 1 đến 2cm là bình thường.
| Size | Ngang ngực (cm) | Dài áo (cm) | Rộng vai (cm) | Dài tay (cm) | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 66 | 42 | 19 | Cao 1m50 đến 1m58, nặng 45 đến 52kg |
| M | 50 | 68 | 44 | 20 | Cao 1m58 đến 1m65, nặng 52 đến 60kg |
| L | 52 | 70 | 46 | 21 | Cao 1m65 đến 1m70, nặng 60 đến 68kg |
| XL | 54 | 72 | 48 | 22 | Cao 1m70 đến 1m75, nặng 68 đến 76kg |
| 2XL | 56 | 74 | 50 | 23 | Cao 1m75 đến 1m80, nặng 76 đến 85kg |
| 3XL | 58 | 76 | 52 | 24 | Cao 1m80 trở lên, nặng 85 đến 95kg |
- Ngang ngực: đo ngang thân áo, dưới nách 2cm, khi áo đã trải phẳng.
- Dài áo: đo từ điểm cao nhất của vai xuống gấu áo.
- Rộng vai: đo từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia.
- Dài tay: đo từ đầu vai tới cửa tay.
Áo thun polo
Số đo lấy trên áo trải phẳng, đơn vị cm. Áo polo có bo cổ và bo tay nên ôm hơn áo cổ tròn một chút.
| Size | Ngang ngực (cm) | Dài áo (cm) | Rộng vai (cm) | Dài tay (cm) | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 68 | 42 | 20 | Cao 1m50 đến 1m58, nặng 45 đến 52kg |
| M | 51 | 70 | 44 | 21 | Cao 1m58 đến 1m65, nặng 52 đến 60kg |
| L | 53 | 72 | 46 | 22 | Cao 1m65 đến 1m70, nặng 60 đến 68kg |
| XL | 55 | 74 | 48 | 23 | Cao 1m70 đến 1m75, nặng 68 đến 76kg |
| 2XL | 57 | 76 | 50 | 24 | Cao 1m75 đến 1m80, nặng 76 đến 85kg |
| 3XL | 59 | 78 | 52 | 25 | Cao 1m80 trở lên, nặng 85 đến 95kg |
- Ngang ngực: đo ngang thân áo, dưới nách 2cm, khi áo đã trải phẳng.
- Dài áo: đo từ điểm cao nhất của vai xuống gấu áo.
- Rộng vai: đo từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia.
- Dài tay: đo từ đầu vai tới cửa tay.
Áo bếp
Áo bếp may rộng hơn áo thun một bậc để dễ cử động trong bếp nóng. Số đo lấy trên áo trải phẳng, đơn vị cm.
| Size | Ngang ngực (cm) | Dài áo (cm) | Rộng vai (cm) | Dài tay (cm) | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 74 | 46 | 58 | Cao 1m58 đến 1m65, nặng 52 đến 60kg |
| L | 56 | 76 | 48 | 59 | Cao 1m65 đến 1m70, nặng 60 đến 68kg |
| XL | 58 | 78 | 50 | 60 | Cao 1m70 đến 1m75, nặng 68 đến 76kg |
| 2XL | 60 | 80 | 52 | 61 | Cao 1m75 đến 1m80, nặng 76 đến 85kg |
| 3XL | 62 | 82 | 54 | 62 | Cao 1m80 trở lên, nặng 85 đến 95kg |
- Ngang ngực: đo ngang thân áo, dưới nách 2cm, khi áo đã trải phẳng.
- Dài áo: đo từ điểm cao nhất của vai xuống gấu áo.
- Rộng vai: đo từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia.
- Dài tay: đo từ đầu vai tới cửa tay.
Tạp dề
Tạp dề đo theo khổ vải, không theo vòng người. Dây đeo và dây lưng đều chỉnh được.
| Size | Dài (cm) | Rộng (cm) | Phù hợp với |
|---|---|---|---|
| Yếm trẻ em | 55 | 45 | Bé từ 4 đến 10 tuổi |
| Yếm người lớn | 80 | 65 | Người lớn, cao 1m50 đến 1m80 |
| Ngắn ngang hông | 45 | 70 | Phục vụ bàn, pha chế |
- Dài: đo từ mép trên của yếm xuống gấu dưới.
- Rộng: đo ngang chỗ rộng nhất của thân tạp dề.
- Dây đeo cổ và dây lưng chỉnh được nên không tính vào số đo.
Đồ thể thao
Bộ thể thao may rộng rãi để vận động. Số đo lấy trên đồ trải phẳng, đơn vị cm.
| Size | Ngang ngực (cm) | Dài áo (cm) | Dài quần (cm) | Ngang cạp (cm) | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 67 | 95 | 33 | Cao 1m50 đến 1m58, nặng 45 đến 52kg |
| M | 51 | 69 | 98 | 35 | Cao 1m58 đến 1m65, nặng 52 đến 60kg |
| L | 53 | 71 | 101 | 37 | Cao 1m65 đến 1m70, nặng 60 đến 68kg |
| XL | 55 | 73 | 104 | 39 | Cao 1m70 đến 1m75, nặng 68 đến 76kg |
| 2XL | 57 | 75 | 107 | 41 | Cao 1m75 đến 1m80, nặng 76 đến 85kg |
- Ngang ngực: đo ngang thân áo, dưới nách 2cm, khi áo đã trải phẳng.
- Dài áo: đo từ điểm cao nhất của vai xuống gấu áo.
- Rộng vai: đo từ đầu vai bên này sang đầu vai bên kia.
- Dài tay: đo từ đầu vai tới cửa tay.
- Dài quần: đo từ cạp xuống gấu ống.
- Ngang cạp: đo ngang cạp quần khi chưa kéo giãn.
Quần đồng phục
Quần kaki và quần tây đồng phục. Số đo lấy trên quần trải phẳng, đơn vị cm.
| Size | Ngang cạp (cm) | Dài quần (cm) | Ngang mông (cm) | Ngang ống (cm) | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 35 | 98 | 49 | 18 | Vòng eo khoảng 71cm |
| 29 | 37 | 99 | 51 | 19 | Vòng eo khoảng 74cm |
| 30 | 38 | 100 | 52 | 19 | Vòng eo khoảng 76cm |
| 31 | 40 | 101 | 54 | 20 | Vòng eo khoảng 79cm |
| 32 | 41 | 102 | 55 | 20 | Vòng eo khoảng 81cm |
| 34 | 44 | 103 | 58 | 21 | Vòng eo khoảng 86cm |
- Ngang cạp: đo ngang cạp quần khi chưa kéo giãn, rồi nhân đôi để ra vòng eo.
- Dài quần: đo từ cạp xuống gấu ống.
- Ngang mông: đo ngang chỗ rộng nhất, dưới cạp 20cm.
- Ngang ống: đo ngang gấu ống quần.
Chưa chắc size nào?
Quý khách báo chiều cao và cân nặng người mặc, nhân viên chọn size giúp.